In two years, almost 230 km of worn-out street surfaces have been renewed in Vilnius. With favorable weather conditions, this year's street repair season is already starting, during which it is planned to repair at least 53 km of streets. This year, repairs of 4 bridges will also begin, preparations are also being made for the construction of three new bridges, work continues in the courtyards of residential buildings, etc.
2025 metres. Vilnius city municipalities The plans include as many as 53 km of continuously paved streets, about 25 km of improved sidewalks, and 8,7 km of equipped bicycle paths.
According to the street sections planned for repair, the longest – 1,87 km – is Žaliųjų Ežerų St., followed by Pavilnio St. (1,86 km) and J. Tiškevičiaus St. (1,44 km).
You can find all the streets being renovated this year here:
Name | Length |
Paupio street, | 240 |
Summer st. | 651 |
Rugiagėlių g., | 481 |
Subačius street, | 462 |
Raugyklos str. | 424 |
Naujakiemio str. | 571 |
Filaretų g., | 369 |
J. Janonio str. | 786 |
Žalgirio str. | 396 |
Vladas Putvinskis-Pūtvios str. | 76 |
Dirkliškių St.; Paluknio St. | 1221 |
Karalaučius st. | 80 |
Plytinė str. | 305 |
Bridge st. | 570 |
A. Rotundo St. | 150 |
JI Kraševskio str. | 330 |
P. Lukšios st. | 370 |
Jaunystė st. | 864 |
Tilto St., Žygimantos Liauksmino St., K. Sirvydo St. | 198 |
Cross Gardens 3rd Street | 270 |
Stanislovas Kerbedi str. | 240 |
Lentoji st. | 170 |
S. Rastikio St. | 400 |
St. Stefano st. | 140 |
Kuosų g. | 280 |
Pylimo str. | 100 |
Water Street | 200 |
Annapilio st. | 230 |
Olandų st. | 130 |
Rudnios street. | 120 |
Tukstastmetsi str. | 150 |
Visalauki st. | 969 |
Valakupia st. | 240 |
Bitėnai g. | 200 |
Skersinė Sodų 2-oji st. | 280 |
Lakstingalu st. | 500 |
Kalvariju st. | 2469 |
Milda st. | 790 |
Great Gulbins g. | 520 |
Iceland st. | 110 |
Motorů str. | 650 |
Turniškių Sodų str. | 316 |
Grusiakalnio St., Kryzioku St. | 451 |
Kazio Borutos st. | 530 |
Meisteru str. | 580 |
Grushiakalnio str. | 560 |
Vismaliukai st. | 602 |
Jonas Kairiūkščio St. | 400 |
Žaliių Ežerų st. | 2427 |
Grodno st. | 442 |
K. Sirvydo str. | 60 |
Longitudinal street | 300 |
Žirmūnu str. | 150 |
M. Remerio str. | 90 |
February 16th St. | 120 |
Plytinės st., Saulėtekio al. | 180 |
Gulbinėlių str. | 1080 |
Cedar Street | 140 |
Pievu street. | 160 |
P. Vileišio str. | 150 |
Pikutiškių g. | 190 |
Žaliakalnio st. | 370 |
Maišiagala st. | 60 |
Žvelgaitis st. | 181 |
Liepai al. | 790 |
Garveziu Street | 70 |
K. Donelaičio st. | 191 |
G. Zemkalnio st. | 440 |
Freedom Ave. | 100 |
Unguriu str. | 160 |
Tuskulėnai st. | 1898 |
Turniškių g. | 410 |
Vēo st. | 830 |
Pavilnio str. | 2050 |
R. Mackonio str. | 190 |
Kalvu Sodų 4nd st. | 460 |
J. Tiškevičius st. | 1440 |
Merkinės g. | 230 |
M. Šikšnio st. | 320 |
Svajonių st., Smilgų st. | 1566 |
Žemoji st., Pavilnio st. | 853 |
Gegliskiu st. | 912 |
Stepona Bator st. | 170 |
Kazys Ulvydas st. | 80 |
Sluskus street. | 129 |
Shaltupio str. | 610 |
Kesgailų g. | 410 |
Avižų g. | 380 |
Antakalni str. | 60 |
Shatrijas Raganos str. | 370 |
Meskeriotaių str. | 1140 |
Traidenio str. | 610 |
Zhalioji st. | 200 |
Gervebales street. | 170 |
Šiaurės st. | 480 |
Vido Maciulevičius St. | 210 |
Uzusienio st. | 871 |
Varpa st. | 130 |
Paplaujos street, | 106 |
Ringės St. from Molynės St. to Sakalaičių St. | 220 |
Žirnių g. approach to Liepynė cemetery | 214 |
Kriaučiūnu str. | 320 |
Fabijoniškių str. | 1283 |
K. Vanagelio str. | 134 |
Mileišiškių st. | 236 |
Geroves st. | 1430 |
Žygio st. | 315 |
Vingriu street, | 293 |
Šumsko str.; Joniko str. | 1842 |
Dailidių st. | 60 |
Kirkuta Avenue | 124 |
Rūdninkai st. | 333 |
All Saints st. | 237 |
Liejyklos str. | 422 |
Theatre Street | 238 |
53978 |